How to Choose the Best Model for You?
Frame
| Model | Frame | Tire | Speeds/Gears | Handlebars | Grips |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | Chromoly Steel 4130 | 16×1 3/8 CST Brown | 9-speed | Aluminum Black M/S | Black |
| R9 Max | Chromoly Steel 4130 | 16×1.35 Schwalbe Black | 9-speed | Aluminum Vintage Brown M/S | Vintage Brown |
| R20 | Chromoly Steel 4130 | 20×1.35 Kenda Black | 9-speed | Aluminum Black M/S | Black |
| R20 Max | Chromoly Steel 4130 | 20×1.35 Schwalbe Black | 9-speed | Aluminum Vintage Brown M/S | Vintage Brown |
| CR7 | Chromoly Steel 4130 | 16×1 3/8 CST Brown | 7-speed | Aluminum Black Y/S | Foam Grips |
| CR7 Max | Chromoly Steel 4130 | 16×1.25 Schwalbe Brown | 7-speed | Aluminum Vintage Brown Y/S | Vintage Brown |
| S9 | Aluminum Alloy | 16×1.25 Schwalbe Brown | 9-speed | Carbon Fiber Y/S | Foam Grips |
| S20 | Aluminum Alloy | 20×1.35 Schwalbe Black | 9-speed | Carbon Fiber Y/S | Foam Grips |
| D9 | Chromoly Steel 4130 | 16×1 3/8 CST Brown | 9-speed | Aluminum Vintage Brown M/S | Vintage Brown |
| D10 | Chromoly Steel 4130 | 20×2.0 Continental Black | 9-speed | Aluminum Black Y | Black |
| D20 | Aluminum Alloy | 20×2.0 Continental Black | 10-speed | Carbon Fiber S | Foam Grips |
Brake & Drivetrain
| Model | Brake | Shift Lever | Rear Derailleur | Crankset | Front Carrier Block |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | Front & Rear C Brake | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Shimano SORA RD-R3000-GS | 53T Square Taper | Plastic |
| R9 Max | Front & Rear C Brake | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Shimano SORA RD-R3000-GS | 53T Hollowtech | Plastic |
| R20 | Front & Rear C Brake | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Shimano SORA RD-R3000-GS | 53T Square Taper | Plastic |
| R20 Max | Front & Rear C Brake | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Shimano SORA RD-R3000-GS | 53T Hollowtech | Plastic |
| CR7 | Front & Rear C Brake | DCCH 7-speed | DCCH Rear Derailleur | 50T Hollowtech | Plastic |
| CR7 Max | Front & Rear C Brake | DCCH 7-speed | DCCH Rear Derailleur | 50T Hollowtech | Aluminum |
| S9 | Front & Rear C Brake | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Shimano SORA RD-R3000-GS | 53T Hollowtech | Aluminum |
| S20 | Front & Rear C Brake | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Shimano SORA RD-R3000-GS | 53T Hollowtech | Aluminum |
| D9 | Zoom Hydraulic Disc Brake | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Shimano SORA RD-R3000-GS | 50T Hollowtech | Plastic |
| D10 | Zoom Hydraulic Disc Brake | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Shimano SORA RD-R3000-GS | 53T Hollowtech | Plastic |
| D20 | Zoom Hydraulic Disc Brake | Shimano Tiagra SL-4700 10-Speed | Shimano Tiagra RD-4700-GS | 53T Hollowtech | Aluminum |
Frame & Geometry
| Model | Saddle | Seatpost | Seatpost Clamp | Fork Dropout Spacing | Hinge Clamp Plate |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | Black | 33.9mm Aluminum | Plastic / Non-QR | Front 74 Rear 130 | Aluminum Unlimited Buckle |
| R9 Max | Vintage Brown | 33.9mm Aluminum | DCCH Electroplated Aluminum QR | Front 74 Rear 130 | Plum Blossom Limited Buckle |
| R20 | Black | 33.9mm Aluminum | Plastic / Non-QR | Front 74 Rear 130 | Aluminum Unlimited Buckle |
| R20 Max | Vintage Brown | 33.9mm Aluminum | DCCH Electroplated Aluminum QR | Front 74 Rear 130 | Plum Blossom Limited Buckle |
| CR7 | Black | 31.8mm Aluminum | Plastic / Non-QR | Front 74 Rear 112 | Aluminum Unlimited Buckle |
| CR7 Max | Vintage Brown | 31.8mm Aluminum | DCCH Electroplated Aluminum QR | Front 74 Rear 112 | Plum Blossom Limited Buckle |
| S9 | 3D Printed Carbon Fiber | 31.8mm Carbon Fiber | DCCH Electroplated Aluminum QR | Front 74 Rear 130 | Aluminum Limited Buckle |
| S20 | 3D Printed Carbon Fiber | 31.8mm Carbon Fiber | DCCH Electroplated Aluminum QR | Front 74 Rear 130 | Aluminum Limited Buckle |
| D9 | Vintage Brown | 33.9mm Aluminum | Self-developed Aluminum | Front 74 Rear 120 | Aluminum Unlimited Buckle |
| D10 | Black | 33.9mm Aluminum | DCCH Electroplated Aluminum QR | Front 74 Rear 135 | Aluminum Limited Buckle |
| D20 | 3D Printed Carbon Fiber | 31.8mm Carbon Fiber | DCCH Electroplated Aluminum QR | Front 74 Rear 135 | Aluminum Limited Buckle |
Accessories
| Model | Saddle | Seatpost | Seatpost Clamp | Fork Dropout Spacing | Hinge Clamp Plate |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Vintage Aluminum Alloy |
| R9 Max | Aluminum Alloy | Included | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Max Exclusive Minimalist Alloy |
| R20 | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Vintage Aluminum Alloy |
| R20 Max | Aluminum Alloy | Included | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Max Exclusive Minimalist Alloy |
| CR7 | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Vintage Aluminum Alloy |
| CR7 Max | Aluminum Alloy | Included | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Max Exclusive Minimalist Alloy |
| S9 | Aluminum Alloy | Included | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Max Exclusive Minimalist Alloy |
| S20 | Aluminum Alloy | Included | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Max Exclusive Minimalist Alloy |
| D9 | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Max Exclusive Minimalist Alloy |
| D10 | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Vintage Aluminum Alloy |
| D20 | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Aluminum Alloy | Purchased Separately | Max Exclusive Minimalist Alloy |
Dimensions & Weight
| Model | packing_size | folding_size | net_weight | gross_weight |
|---|---|---|---|---|
| R9 | 71×37×68 cm | 60×59.5×32 cm | 12.5 kg | 17.1 kg |
| R9 Max | 71×37×68 cm | 60×59.5×32 cm | 12 kg | 16.6 kg |
| R20 | 72×39×71 cm | 62×70×33 cm | 13.5 kg | 18.4 kg |
| R20 Max | 72×39×71 cm | 62×70×33 cm | 13 kg | 18 kg |
| CR7 | 71×37×68 cm | 58.5×58×33 cm | 11.5 kg | 16 kg |
| CR7 Max | 71×37×68 cm | 58.5×58×33 cm | 10.8 kg | 15.3 kg |
| S9 | 71×37×68 cm | 60×58×33 cm | 8.5 kg | 13.2 kg |
| S20 | 81×39×75 cm | 70×62×36 cm | 11.2 kg | 17.5 kg |
| D9 | 71×37×68 cm | 59×62×32 cm | 12 kg | 18 kg |
| D10 | 81×39×75 cm | 65×35×72 cm | 13.2 kg | 20 kg |
| D20 | 81×39×75 cm | 65×35×72 cm | 11.2 kg | 18 kg |
Compare R9, R9 MAX, D9, R20 & R20 MAX
| Specifications | R9 | R9 MAX | D9 | R20 | R20 MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Position | Classic 16" | Premium 16" | 16" Disc Brake | Classic 20" | Premium 20" |
| Wheel Size | 16" | 16" | 16" | 20" | 20" |
| Frame Material | 4130 Chromoly Steel | 4130 Chromoly Steel | 4130 Chromoly Steel | 4130 Chromoly Steel | 4130 Chromoly Steel |
| Fork Material | 4130 Chromoly Steel | 4130 Chromoly Steel | 4130 Chromoly Steel | 4130 Chromoly Steel | 4130 Chromoly Steel |
| Frame Geometry | Folding | Folding | Folding | Folding | Folding |
| Brake Type | Dual Pivot Caliper | Dual Pivot Caliper | Mechanical Disc Brake | Dual Pivot Caliper | Dual Pivot Caliper |
| Wheelset | 16" Double Wall Alloy | 16" Double Wall Alloy | 16" Double Wall Alloy | 20" Double Wall Alloy | 20" Double Wall Alloy |
| Tires | CST 16×1⅜ | Schwalbe 16×1.35 | CST 16×1⅜ | Kenda 20×1.35 | Schwalbe 20×1.35 |
| Transmission | Shimano Sora 9-Speed | Shimano Sora 9-Speed | Shimano Sora 9-Speed | Shimano Sora 9-Speed | Shimano Sora 9-Speed |
| Shifter | Shimano Altus SL-M2010 | Shimano Altus SL-M2010 | Shimano Altus SL-M2010 | Shimano Altus SL-M2010 | Shimano Altus SL-M2010 |
| Rear Derailleur | Shimano Sora RD-R3000 GS | Shimano Sora RD-R3000 GS | Shimano Sora RD-R3000 GS | Shimano Sora RD-R3000 GS | Shimano Sora RD-R3000 GS |
| Crankset | 53T Square Taper | 53T Hollowtech | 53T Square Taper | 53T Square Taper | 53T Hollowtech |
| Bottom Bracket | Square Taper | Hollowtech | Square Taper | Square Taper | Hollowtech |
| Cassette | 11–28T | 11–28T | 11–28T | 11–28T | 11–28T |
| Handlebar | Aluminum Black | Aluminum Vintage Brown | Aluminum Black | Aluminum Black | Aluminum Vintage Brown |
| Grips | Black | Vintage Brown | Black | Black | Vintage Brown |
| Saddle | Black | Vintage Brown | Black | Black | Vintage Brown |
| Seatpost | 33.9 mm Aluminum | 33.9 mm Aluminum | 33.9 mm Aluminum | 33.9 mm Aluminum | 33.9 mm Aluminum |
| Seatpost Clamp | Standard | CNC Quick Release | Standard | Standard | CNC Quick Release |
| Folding Hinge Clamp | Standard | Plum Blossom | Standard | Standard | Plum Blossom |
| Front Carrier Block | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| Easy Wheels | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Easy Wheel Extender | Optional | Included | Optional | Optional | Included |
| Kickstand | Optional | Optional | Optional | Included | Included |
| Fenders | Standard Alloy | MAX Exclusive Alloy | Standard Alloy | Standard Alloy | MAX Exclusive Alloy |
| Folded Size | 600×595×320 mm | 600×595×320 mm | 600×595×320 mm | 620×700×330 mm | 620×700×330 mm |
| Packing Size | 710×370×680 mm | 710×370×680 mm | 710×370×680 mm | 720×390×710 mm | 720×390×710 mm |
| Net Weight | 12.5 kg | 12.0 kg | 12.8 kg* | 13.5 kg | 13.0 kg |
| Gross Weight | 17.1 kg | 16.6 kg | 17.3 kg* | 18.4 kg | 18.0 kg |
| Recommended Rider Height | 140–185 cm | 140–185 cm | 140–185 cm | 155–190 cm | 155–190 cm |
| Maximum Load | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
Authorized Retailer
Authentic Cranston Bike products sourced directly through authorized channels.
Canadian Support
Dedicated assistance for Canadian customers before and after purchase.
Urban Mobility Experts
Focused on folding bikes for commuting, apartment living, transit, and travel.