Passer aux informations sur le produit
WhatsApp
Vélo pliant CRANSTON D9 16 pouces, 9 vitesses, cadre en acier chrome-molybdène, pliage en 3 parties
Prix total :
$1,499.00 CAD
Livraison locale disponible dans le Grand Vancouver
Dessert Vancouver, Richmond, Burnaby, Surrey et les environs.
Taille des roues
16
Poids
Transmission
9-Speed
Exécution locale
Les commandes sont préparées depuis notre centre d'exploitation de Vancouver, avec une option de retrait sur place ou de livraison après leur arrivée.
🇺🇸 Pour les clients aux États-Unis
Pour toute question concernant nos produits, leur disponibilité, nos tarifs ou vos commandes, veuillez nous contacter directement via WhatsApp ou Facebook Messenger.
Discutez avec nous
Facebook Messenger
Envoyez-nous un message
Des questions ?
Besoin d'aide pour choisir un vélo ou vérifier la disponibilité ?
Contactez-nous directement :
Full Product Line Specifications
| Brand | Cranston |
|---|---|
| Model | D9 |
| Speed | 9-Speed |
| Wheel Size (in) | 16 |
| Weight | 12 kg |
| Folded Size | 59*32*62cm |
| Unfolded Size | 1470*990mm |
| Max Load | 110 |
| Rider Height | 140-185cm |
| Folded Size | 590×620mm |
|---|---|
| Unfolded Size | 1470×990mm |
| Packing Size | 71×37×68cm |
| Net Weight | 12 g |
| Gross Weight | 18 g |
| Brake Type | Hydraulic Disc |
|---|---|
| Front Brake | Hydraulic Disc |
| Rear Brake | Model or specification |
| Brake Design | Single Pivot / Dual Pivot |
| Brake Material | Aluminum Alloy / Steel |
| Rotor Size | 140mm / 160mm |
| Handlebar | Aluminum Y handle |
|---|---|
| Handlebar Material | Aluminum Alloy |
| Grips | Vintage Brown |
| Saddle | Standard |
| Seatpost | 33.9mm Aluminum |
| Pedals | Folding Plastic / Quick-release |
| Suspension | Front Suspension / Rear Suspension |
| Speed | 9-Speed |
|---|---|
| Shifters | Shimano Altus |
| Rear Derailleur | Shimano Sora |
| Chainring | 50T |
| Bottom Bracket | Hollowtech |
| Frame Material | Chromoly Steel 4130 |
|---|---|
| Folding Type | Tri-Fold |
| Front Dropout | 74 mm |
| Rear Dropout | 120 mm |
| Folding Buckle | Self-developed |
| Hinge Plate | Unlimited |
| Recommended Rider Height | 140-185cm |
| Max Load Capacity | 110kg |
| Front Carrier | Plastic |
|---|---|
| Rear Rack | Aluminum |
| Easy Wheel Extender | Optional |
| Fenders | Max Exclusive |
| Pedal | Folding Plastic |
| Kickstand | Optional |
| Bottle Cage Mounts | Bottle cage compatibility |
| Lighting | Reflectors / LED |
| Wheel Size | 16" |
|---|---|
| Tire Brand | CST |
| Tire Size | 16×1⅜ |
| Quick Release | No |
Comparer les modèles
R9 vs R9 MAX vs D9 : quel vélo pliant Cranston est fait pour vous ?
Si vous envisagez l'achat d'un vélo pliant haut de gamme, trois des modèles 16 pouces les plus populaires de Cranston sont le R9, le R9 MAX et le D9. Bien...
R9 vs R9 MAX vs D9 : quel vélo pliant Cranston est fait pour vous ?
R9 vs R9 MAX vs D9 : quel vélo pliant Cranston est fait pour vous ?
R9 vs R9 MAX : Quel vélo pliant de 16 pouces choisir ?
Comparez les vélos pliants Cranston R9 et R9 MAX. Découvrez les différences concernant les pneus, la transmission, le poids et les composants haut de gamme pour trouver le vélo pliant...
R9 vs R9 MAX : Quel vélo pliant de 16 pouces choisir ?
R9 vs R9 MAX : Quel vélo pliant de 16 pouces choisir ?
R20 vs R20 MAX : Quel vélo pliant de 20 pouces est fait pour vous ?
Choisir entre le Cranston R20 et le R20 MAX peut s'avérer difficile. Les deux modèles partagent le même cadre éprouvé en acier chromoly 4130, la transmission Shimano Sora 9 vitesses...