Comment choisir le modèle qui vous convient le mieux ?
Cadre
| Model | Frame | Tire | Speeds/Gears | Handlebars | Grips |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | Acier chromoly 4130 | 16×1 3/8 CST Marron | 9 vitesses | Aluminium noir M/S | Noir |
| R9 Max | Acier chromoly 4130 | 16×1,35 Schwalbe Black | 9 vitesses | Aluminium Brun Vintage M/S | Marron vintage |
| R20 | Acier chromoly 4130 | 20×1,35 Kenda Noir | 9 vitesses | Aluminium Noir M/S | Noir |
| R20 Max | Acier chromoly 4130 | 20×1,35 Schwalbe Black | 9 vitesses | Aluminium Brun Vintage M/S | Marron vintage |
| CR7 | Acier chromoly 4130 | 16×1 3/8 CST Marron | 7 vitesses | Noir aluminium Y/S | Poignées en mousse |
| CR7 Max | Acier au chrome-molybdène 4130 | 16×1,25 Schwalbe Marron | 7 vitesses | Aluminium Marron Vintage T/S | Marron vintage |
| S9 | Alliage d'aluminium | 16×1,25 Schwalbe marron | 9 vitesses | Fibre de carbone R/A | Poignées en mousse |
| S20 | Alliage d'aluminium | 20×1,35 Schwalbe Black | 9 vitesses | Fibre de carbone Y/S | Poignées en mousse |
| D9 | Acier chromoly 4130 | 16×1 3/8 CST Marron | 9 vitesses | Aluminium Brun Vintage M/S | Marron vintage |
| D10 | Acier chromoly 4130 | Continental Black 20×2,0 | 9 vitesses | Noir aluminium Y | Noir |
| D20 | Alliage d'aluminium | 20×2,0 Continental Black | 10 vitesses | Fibre de carbone S | Poignées en mousse |
Freins et transmission
| Model | Brake | Shift Lever | Rear Derailleur | Crankset | Front Carrier Block |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | Frein sur jante avant et arrière | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Dérailleur arrière Shimano SORA RD-R3000-GS | 53T à axe carré | Plastique |
| R9 Max | Frein C avant et arrière | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Shimano SORA RD-R3000-GS | 53 dents Hollowtech | Plastique |
| R20 | Frein sur jante avant et arrière | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Dérailleur arrière Shimano SORA RD-R3000-GS | 53T à axe carré | Plastique |
| R20 Max | Frein C avant et arrière | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Shimano SORA RD-R3000-GS | 53 dents Hollowtech | Plastique |
| CR7 | Frein C avant et arrière | DCCH 7 vitesses | Dérailleur arrière DCCH | 50D Hollowtech | Plastique |
| CR7 Max | Frein C avant et arrière | DCCH 7 vitesses | Dérailleur arrière DCCH | 50D Hollowtech | Aluminium |
| S9 | Frein C avant et arrière | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Shimano SORA RD-R3000-GS | 53T Hollowtech | Aluminium |
| S20 | Frein C avant et arrière | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Shimano SORA RD-R3000-GS | 53T Hollowtech | Aluminium |
| D9 | Frein à disque hydraulique Zoom | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Shimano SORA RD-R3000-GS | 50D Hollowtech | Plastique |
| D10 | Frein à disque hydraulique Zoom | Shimano ALTUS SL-M2010-9R | Shimano SORA RD-R3000-GS | 53T Hollowtech | Plastique |
| D20 | Frein à disque hydraulique Zoom | Shimano Tiagra SL-4700 10 vitesses | Shimano Tiagra RD-4700-GS | 53 dents Hollowtech | Aluminium |
Cadre et géométrie
| Model | Saddle | Seatpost | Seatpost Clamp | Fork Dropout Spacing | Hinge Clamp Plate |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | Noir | Aluminium 33,9 mm | Plastique / Non-QR | Avant 74 Arrière 130 | Boucle en aluminium illimitée |
| R9 Max | Marron vintage | Aluminium 33,9 mm | QR en aluminium électroplaqué DCCH | Avant 74 Arrière 130 | Boucle à motif de fleurs de prunier limitée |
| R20 | Noir | Aluminium 33,9 mm | Plastique / Non-QR | Avant 74 Arrière 130 | Boucle en aluminium illimité |
| R20 Max | Marron vintage | Aluminium 33,9 mm | QR en aluminium électroplaqué DCCH | Avant 74 Arrière 130 | Boucle à motif de fleurs de prunier limitée |
| CR7 | Noir | Aluminium 31,8 mm | Plastique / Non-QR | Avant 74 Arrière 112 | Boucle en aluminium illimitée |
| CR7 Max | Marron vintage | Aluminium 31,8 mm | QR en aluminium électroplaqué DCCH | Avant 74 Arrière 112 | Boucle à motif de fleurs de prunier limitée |
| S9 | Fibre de carbone imprimée en 3D | Fibre de carbone 31,8 mm | QR en aluminium électroplaqué DCCH | Avant 74 Arrière 130 | Boucle en aluminium limitée |
| S20 | Fibre de carbone imprimée en 3D | Fibre de carbone 31,8 mm | QR en aluminium électroplaqué DCCH | Avant 74 Arrière 130 | Boucle en aluminium limitée |
| D9 | Marron vintage | Aluminium 33,9 mm | Aluminium auto-développé | Avant 74 Arrière 120 | Boucle en aluminium illimité |
| D10 | Noir | Aluminium 33,9 mm | QR en aluminium électroplaqué DCCH | Avant 74 Arrière 135 | Boucle en aluminium limitée |
| D20 | Fibre de carbone imprimée en 3D | Fibre de carbone 31,8 mm | QR en aluminium électroplaqué DCCH | Avant 74 Arrière 135 | Boucle en aluminium limitée |
Accessoires
| Model | Saddle | Seatpost | Seatpost Clamp | Fork Dropout Spacing | Hinge Clamp Plate |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Alliage d'aluminium vintage |
| R9 Max | Alliage d'aluminium | Inclus | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Alliage minimaliste Max Exclusive |
| R20 | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium vintage |
| R20 Max | Alliage d'aluminium | Inclus | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage minimaliste Max Exclusive |
| CR7 | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Alliage d'aluminium vintage |
| CR7 Max | Alliage d'aluminium | Inclus | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Alliage minimaliste Max Exclusive |
| S9 | Alliage d'aluminium | Inclus | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Alliage minimaliste Max Exclusive |
| S20 | Alliage d'aluminium | Inclus | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Max Exclusive Minimalist Alloy |
| D9 | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Alliage minimaliste Max Exclusive |
| D10 | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Alliage d'aluminium vintage |
| D20 | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Alliage d'aluminium | Vendu séparément | Alliage minimaliste Max Exclusive |
Dimensions et poids
| Model | packing_size | folding_size | net_weight | gross_weight |
|---|---|---|---|---|
| R9 | 71 × 37 × 68 cm | 60 × 59,5 × 32 cm | 12,5 kg | 17,1 kg |
| R9 Max | 71 × 37 × 68 cm | 60 × 59,5 × 32 cm | 12 kg | 16,6 kg |
| R20 | 72 × 39 × 71 cm | 62 × 70 × 33 cm | 13,5 kg | 18,4 kg |
| R20 Max | 72 × 39 × 71 cm | 62 × 70 × 33 cm | 13 kg | 18 kg |
| CR7 | 71 × 37 × 68 cm | 58,5 × 58 × 33 cm | 11,5 kg | 16 kg |
| CR7 Max | 71 × 37 × 68 cm | 58,5 × 58 × 33 cm | 10,8 kg | 15,3 kg |
| S9 | 71 × 37 × 68 cm | 60 × 58 × 33 cm | 8,5 kg | 13,2 kg |
| S20 | 81 × 39 × 75 cm | 70 × 62 × 36 cm | 11,2 kg | 17,5 kg |
| D9 | 71 × 37 × 68 cm | 59 × 62 × 32 cm | 12 kg | 18 kg |
| D10 | 81 × 39 × 75 cm | 65 × 35 × 72 cm | 13,2 kg | 20 kg |
| D20 | 81 × 39 × 75 cm | 65 × 35 × 72 cm | 11,2 kg | 18 kg |
Comparer les R9, R9 MAX, D9, R20 et R20 MAX
| Specifications | R9 | R9 MAX | D9 | R20 | R20 MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Position | Classique 16" | 16" Premium | Frein à disque de 16 po | Classique 20" | Premium 20" |
| Wheel Size | 16 po | 16 po | 16 po | 20 po | 20 po |
| Frame Material | Acier au chrome-molybdène 4130 | Acier au chrome-molybdène 4130 | Acier au chrome-molybdène 4130 | Acier au chrome-molybdène 4130 | Acier chromoly 4130 |
| Fork Material | Acier au chrome-molybdène 4130 | Acier au chrome-molybdène 4130 | Acier au chrome-molybdène 4130 | Acier chromoly 4130 | Acier chromoly 4130 |
| Frame Geometry | Pliant | Pliant | Pliant | Pliant | Pliant |
| Brake Type | Étrier à double pivot | Étrier à double pivot | Frein à disque mécanique | Étrier à double pivot | Étrier à double pivot |
| Wheelset | Alliage double paroi 16" | Alliage double paroi 16" | Jante en alliage double paroi 16" | Alliage double paroi 20" | Jante alliage double paroi 20" |
| Tires | CST 16×1⅜ | Schwalbe 16×1,35 | CST 16×1⅜ | Kenda 20×1,35 | Schwalbe 20×1,35 |
| Transmission | Shimano Sora 9 vitesses | Shimano Sora 9 vitesses | Shimano Sora 9 vitesses | Shimano Sora 9 vitesses | Shimano Sora 9 vitesses |
| Shifter | Shimano Altus SL-M2010 | Shimano Altus SL-M2010 | Shimano Altus SL-M2010 | Shimano Altus SL-M2010 | Shimano Altus SL-M2010 |
| Rear Derailleur | Shimano Sora RD-R3000 GS | Shimano Sora RD-R3000 GS | Shimano Sora RD-R3000 GS | Shimano Sora RD-R3000 GS | Shimano Sora RD-R3000 GS |
| Crankset | 53T à axe carré | 53 dents Hollowtech | 53T à axe carré | 53T à axe carré | 53T Hollowtech |
| Bottom Bracket | Axe carré | Hollowtech | Axe carré | Axe carré | Hollowtech |
| Cassette | 11-28D | 11–28D | 11–28D | 11–28D | 11–28D |
| Handlebar | Aluminium noir | Aluminium brun vintage | Aluminium noir | Aluminium noir | Aluminium Brun Vintage |
| Grips | Noir | Marron vintage | Noir | Noir | Marron vintage |
| Saddle | Noir | Marron vintage | Noir | Noir | Marron vintage |
| Seatpost | 33,9 mm aluminium | Aluminium 33,9 mm | 33,9 mm aluminium | 33,9 mm aluminium | 33,9 mm aluminium |
| Seatpost Clamp | Standard | Attache rapide CNC | Standard | Standard | Attache rapide CNC |
| Folding Hinge Clamp | Standard | Fleur de prunier | Standard | Standard | Fleur de prunier |
| Front Carrier Block | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
| Easy Wheels | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Easy Wheel Extender | Optionnel | Inclus | Optionnel | Optionnel | Inclus |
| Kickstand | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Inclus | Inclus |
| Fenders | Alliage standard | Alliage exclusif MAX | Alliage standard | Alliage standard | Alliage exclusif MAX |
| Folded Size | 600 × 595 × 320 mm | 600 × 595 × 320 mm | 600 × 595 × 320 mm | 620 × 700 × 330 mm | 620 × 700 × 330 mm |
| Packing Size | 710 × 370 × 680 mm | 710 × 370 × 680 mm | 710 × 370 × 680 mm | 720 × 390 × 710 mm | 720 × 390 × 710 mm |
| Net Weight | 12,5 kg | 12,0 kg | 12,8 kg* | 13,5 kg | 13,0 kg |
| Gross Weight | 17,1 kg | 16,6 kg | 17,3 kg* | 18,4 kg | 18,0 kg |
| Recommended Rider Height | 140–185 cm | 140–185 cm | 140–185 cm | 155–190 cm | 155–190 cm |
| Maximum Load | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
Détaillant autorisé
Produits Cranston Bike authentiques provenant directement de circuits autorisés.
Support canadien
Assistance dédiée aux clients canadiens avant et après l'achat.
Experts en mobilité urbaine
Spécialisé dans les vélos pliants pour les trajets quotidiens, la vie en appartement, les transports en commun et les voyages.